Общая ширина | 1194 мм |
Напряжение батареи | 48 |
Радиус разворота | 2200 мм |
Тип управления | AC |
Мощность двигателя движения АС | 7500 |
Ширина прохода с поддоном 1000*1200 | 3958 мм |
Ширина прохода с поддоном 800*1200 | 4088 мм |
Количество колес (х = ведущие) со стороны привода/груза | 2x/2 |
Высота мачты в убранном состоянии | 2075 мм |
Высота мачты в выдвинутом состоянии | 5564 мм |
Внешнее расстояние между вилами | 270/350 |
Тип колеса | цельнолитые |
Тип аккумулятора | свинцово-кислотный |
Серия склада | ERP-SS-FFL |
Аккумулятор, Ач | 510 |
Уровень шума, дБ (А) | ≤70 |
Высота свободного подъема вил, мм | 1000 |
Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 15/16 |
Сила тока зарядного устройства, А | 65 |
Общая длина, мм | 3475 |
Боковое смещение каретки | есть |
Третья линия гидравлики | нет |
Свободный подъем вил | есть |
Закрытая кабина | нет |
Общая высота по верхнему ограждению, мм | 2165 |
Размер шин (передние/задние) | 6.5-10-10PR/5.0-8-10PR |
Мощность двигателя на подъём, Вт | 7700 |
Центр тяжести груза, мм | 500 |
Модель | ERP20-ZSM450-SS |
Производитель | YETT |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Колесная база | 1.518 мм |
Скорость опускания вил: с грузом/без груза мм/с | 566/438 |
Скорость подъёма вил: с грузом/без груза мм/с | 270/350 |
Тип питания | электрический |
Скорость движения: с грузом/без груза | 13/15 |
Высота подъема | 4500 мм |
Дорожный просвет | 128 мм |
Размеры вил | 40/120/1070 |
Бренд | YETT |
Электрический погрузчик YETT ERP20-ZSM450-SS — это современная техника для работы с грузами на складах, торговых объектах, в распределительных центрах. Модель отлично подходит для эксплуатации как в закрытых помещениях (отсутствуют выхлопные газы), так и на открытом воздухе (все системы надежно защищены от воздействия влаги и пыли). Грузозахватная часть выполняет подъем товаров на высоту до 4.5 м, грузоподъемность составляет 2000 кг.
Преимущества: