Общая ширина | 1070 мм |
Напряжение батареи | 48 |
Радиус разворота | 2185 мм |
Тип управления | AC |
Вес аккумуляторной батареи | 220 кг |
Мощность двигателя движения АС | 7500 |
Ширина прохода с поддоном 1000*1200 | 3970 мм |
Ширина прохода с поддоном 800*1200 | 4100 мм |
Количество колес (х = ведущие) со стороны привода/груза | 2x/2 |
Высота мачты в убранном состоянии | 2365 мм |
Высота мачты в выдвинутом состоянии | 6595 мм |
Внешнее расстояние между вилами | 870 |
Тип колеса | цельнолитые |
Тип аккумулятора | литий-ионный |
Серия склада | ERP li-ion-SS-FFL |
Аккумулятор, Ач | 350 |
Уровень шума, дБ (А) | ≤70 |
Высота свободного подъема вил, мм | 1335 |
Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 12/15 |
Сила тока зарядного устройства, А | 200 |
Общая длина, мм | 3360 |
Масса с батареей, кг | 3440 |
Боковое смещение каретки | есть |
Третья линия гидравлики | нет |
Свободный подъем вил | есть |
Закрытая кабина | нет |
Общая высота по верхнему ограждению, мм | 2140 |
Размер шин (передние/задние) | 6.5-10-10PR/5.0-8-10PR |
Мощность двигателя на подъём, Вт | 7700 |
Центр тяжести груза, мм | 500 |
Модель | ERP20 li-ion ZSM550-SS |
Производитель | YETT |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Колесная база | 1.52 мм |
Скорость опускания вил: с грузом/без груза мм/с | 360/320 |
Скорость подъёма вил: с грузом/без груза мм/с | 240/320 |
Тип питания | электрический |
Скорость движения: с грузом/без груза | 11/13 |
Высота подъема | 5500 мм |
Дорожный просвет | 80 мм |
Размеры вил | 40/120/1070 |
Бренд | YETT |
Электрический погрузчик YETT ERP20 li-ion ZSM550-SS — это современная техника для работы с грузами на складах, торговых объектах, в распределительных центрах. Модель отлично подходит для эксплуатации как в закрытых помещениях (отсутствуют выхлопные газы), так и на открытом воздухе (все системы надежно защищены от воздействия влаги и пыли). Грузозахватная часть выполняет подъем товаров на высоту до 5.5 м, грузоподъемность составляет 2000 кг.
Преимущества: