Общая ширина | 1080 мм |
Напряжение батареи | 48 |
Радиус разворота | 2080 мм |
Тип управления | AC |
Вес аккумуляторной батареи | 220 кг |
Мощность двигателя движения АС | 7500 |
Ширина прохода с поддоном 1000*1200 | 4190 мм |
Ширина прохода с поддоном 800*1200 | 4225 мм |
Количество колес (х = ведущие) со стороны привода/груза | 2x/2 |
Высота мачты в убранном состоянии | 2135 мм |
Высота мачты в выдвинутом состоянии | 5610 мм |
Внешнее расстояние между вилами | 920 |
Тип колеса | цельнолитые |
Тип аккумулятора | литий-ионный |
Серия склада | ERP li-ion-SS-FFL |
Аккумулятор, Ач | 350 |
Уровень шума, дБ (А) | ≤70 |
Высота свободного подъема вил, мм | 1325 |
Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 12/15 |
Сила тока зарядного устройства, А | 200 |
Общая длина, мм | 3120 |
Масса с батареей, кг | 2945 |
Боковое смещение каретки | есть |
Третья линия гидравлики | нет |
Свободный подъем вил | есть |
Закрытая кабина | нет |
Общая высота по верхнему ограждению, мм | 2198 |
Размер шин (передние/задние) | 6.5-10-10PR/5.0-8-14PR |
Мощность двигателя на подъём, Вт | 7700 |
Центр тяжести груза, мм | 600 |
Модель | ERP18 li-ion ZSM480-SS |
Производитель | YETT |
Грузоподъемность | 1800 кг |
Дорожный просвет под мачтой с грузом m1, мм | 115 |
Колесная база | 1.41 мм |
Скорость опускания вил: с грузом/без груза мм/с | 258/240 |
Скорость подъёма вил: с грузом/без груза мм/с | 250/400 |
Тип питания | электрический |
Скорость движения: с грузом/без груза | 12/13 |
Высота подъема | 4800 мм |
Дорожный просвет | 125 мм |
Размеры вил | 40/120/1070 |
Бренд | YETT |
Электрический погрузчик YETT ERP18 li-ion ZSM480-SS — это современная техника для работы с грузами на складах, торговых объектах, в распределительных центрах. Модель отлично подходит для эксплуатации как в закрытых помещениях (отсутствуют выхлопные газы), так и на открытом воздухе (все системы надежно защищены от воздействия влаги и пыли). Грузозахватная часть выполняет подъем товаров на высоту до 4.8 м, грузоподъемность составляет 1800 кг.
Преимущества: