Условия гарантии: 1 год. Но диагностика неисправностей и гарантийный или постгарантийный ремонт производится в сервисном центре производителя ( уточняйте наличие сервиса в своём городе. ) Доставка в сервисный центр и обратно силами и за счёт собственника оборудования.
Материал колеса | Полиуретан |
Колея со стороны груза | 385 мм |
Внешнее расстояние между вилами | 570 мм |
Высота дышла в положении движения мин./макс | 1100/1470 мм |
Положение центра тяжести | 600 мм |
Управление | Стоя |
Напряжение аккумуляторной батареи/номинальная емкость K 5 | 24/280 В/Ач |
Мощность двигателя подъема при S3 = 15 % | 3 кВт |
Мощность тягового электродвигателя S2 = 60 мин | 1,5 кВт |
Макс. преодолеваемый подъем с/без груза, % | 9/15 % |
Общая длина без/с платформой | 2145/2518 мм |
Высота вил в опущенном состоянии | 90 мм |
Высота мачты в выдвинутом состоянии | 4597 мм |
Привод | Электрический |
Высота мачты в убранном состоянии | 1954 мм |
Колея со стороны привода | 525 мм |
Количество колес (х = ведущие) со стороны привода/груза | 1x+1/4 |
Размер опорных роликов | Ф125x50 |
Размер шин со стороны груза | Ф230x75 |
Размер шин со стороны привода | Ф80x70 |
Расстояние от центра оси до вил | 428 мм |
Ширина прохода с поддоном 800*1200 | 2567 мм |
Клиренс | 30 мм |
АКБ, вольтаж, мощность | 24/210 В/Ач |
Вес аккумуляторной батареи | 275 кг |
Скорость опускания вил: с грузом/без груза | 155/165 мм/с |
Скорость подъёма вил: с грузом/без груза | 87/135 мм/с |
Скорость движения: с грузом/без груза | 5.0/6.0 км/ч |
Колесная база | 1390 мм |
Размеры вил | 56 x 190 x 1150 мм |
Радиус поворота | 1755 мм |
Общая ширина | 800 мм |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Высота подъема | 4000 мм |
Бренд | OXLIFT |
Страна производства | Китай |
Вес | 1500 кг |
Профессиональный самоходный штабелер со складывающейся платформой для оператора предназначен для интенсивной работы на складах с высокой ротацией грузов и большой высотой штабелирования (до 4 м).
Преимущества модели:
На всю продукцию OXLIFT предоставляется гарантия от 12 до 36 мес., опционально – договор сервисной поддержки и выездного технического обслуживания.