Тип | самоходный |
Количество колес, пер.(ведущие)/ задн. | 1X+1/4 |
рабочее напряжение, в | 24 |
Серия склада | SDR M2 |
Размер рулевых колес, мм | 230x75 |
Размер опорных колес, мм | 150x58 |
Размер роликов, мм | 80x70 |
Аккумулятор, Ач | 210 |
Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 4/10 |
Наличие платформы | без платформы |
Модель | SDR1550S M2 |
Зарядное устройство | выносное |
Тип аккумулятора | свинцово-кислотный |
Высота опущенных вил | 86 мм |
Материал колеса | полиуретан |
Высота мачты в выдвинутом состоянии | 5424 мм |
Высота мачты в убранном состоянии | 2233 мм |
Ширина прохода с поддоном 800*1200 | 2412 мм |
Мощность двигателя движения АС | 1500 |
Общая ширина вил | 570 мм |
Мощность двигателя подъема | 3000 |
Скорость опускания вил: с грузом/без груза мм/с | 160/152 |
Скорость подъёма вил: с грузом/без груза мм/с | 80/210 |
Скорость движения: с грузом/без груза | 4/4.2 |
Размер вилы | 60/180/1150 |
Центр тяжести | 600 мм |
Радиус разворота | 1550 мм |
Габаритная длина | 2022 мм |
Общая ширина | 795 мм |
Грузоподъемность | 1500 кг |
Длина вил | 1150 мм |
Высота подъема | 5000 мм |
Бренд | PROLIFT M2 |
Вес | 1045 кг |
Грузоподъемность данного самоходного штабелера бренда PROLIFT M2 составляет 1500 кг, высота подъема вил — 5 м. Модель отличается компактными габаритами, может использоваться в условиях ограниченного пространства.