Тип | самоходный |
Количество колес, пер.(ведущие)/ задн. | 1x+1/2 |
рабочее напряжение, в | 2x12 |
Серия склада | SDR M2 |
Размер рулевых колес, мм | 210x70 |
Размер опорных колес, мм | 150x58 |
Размер роликов, мм | 74x70 |
Аккумулятор, Ач | 85 |
Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 3/10 |
Модель | SDR1530S M2 |
Зарядное устройство | в комплекте |
Высота опущенных вил | 86 мм |
Материал колеса | полиуретан |
Высота мачты в выдвинутом состоянии | 3452 мм |
Высота мачты в убранном состоянии | 2000 мм |
Ширина прохода с поддоном 800*1200 | 2147 мм |
Общая ширина вил | 570 мм |
Скорость опускания вил: с грузом/без груза мм/с | 112/98 |
Скорость подъёма вил: с грузом/без груза мм/с | 92/136 |
Скорость движения: с грузом/без груза | 4/4.2 |
Размер вилы | 60/160/1150 |
Центр тяжести | 600 мм |
Радиус разворота | 1367 мм |
Габаритная длина | 1775 мм |
Общая ширина | 795 мм |
Грузоподъемность | 1500 кг |
Длина вил | 1150 мм |
Высота подъема | 3000 мм |
Бренд | PROLIFT M2 |
Вес | 464 кг |
Самоходный электрический штабелер PROLIFT M2 SDR 1530S (грузоподъемность 1500 кг, высота подъема 3000 мм) находит применение в складской сфере. Подъем груза и перемещение штабелера осуществляется благодаря двум электродвигателям без необходимости прилагать физические усилия оператору.
Мачта выполнена из С-образного профиля с дополнительными ребрами жесткости. Благодаря такой конструктивной особенности срок эксплуатации штабелера значительно возрастает.
На самоходном штабелере PROLIFT M2 SDR 1530S установлен аккумулятор AGM типа емкостью 85 Ач, рассчитанный на 8 часов интенсивной работы. Встроенный индикатор заряда показывает напряжение АКБ.
С целью повышения безопасности и комфорта работы сотрудника на штабелере установлено множество дополнительных элементов, в частности: кнопка аварийного отключения, позволяющая быстро отключить штабелер в случае возникновения опасной ситуации, решетчатый экран на мачте, защищающий оператора от возможных травм, а ручка управления имеет интегрированный замок зажигания и полный набор необходимых клавиш управления.